|
|
|||||||||||||
![]() |
* | * | * | * | * | * | |||||||
| * |
|
* | * | * | * | * | |||||||
| ◇テープ製品◇ | |||
| 1.厚さと巾 | |||
| @ 代表的な厚さ | |||
| 0.79mm・0.74mm・0.60mm・0.50mm・0.43mm・0.31mm・0.28mm | |||
| A 代表的な巾 | |||
| 25.4mm・19mm・15.9mm・12.7mm・9.5mm・9.0mm・7.9mm・6.4mm・4.7mm | |||
| 2.品種 | |||
| MRON | |||
| MRON−PS | |||
| SH | |||
| 338アメ | |||
| Mアメ | |||
| 3.カラー | |||
| 白・黒・アメ色・その他各色 | |||
| 4.仕上げ方法 |
![]() |
||
| @レギュラー仕上げ | |||
| Aメーター切り仕上げ | |||
| B巻シート巻仕上げ | |||
| 5.用途による分類 | |||
| 繊維資材用 | スイムウェア・フィットネスウェアなどに | ||
![]() |
品 名 | 材 質 | 特 性 |
| MRONテープ | 天然ゴム | レギュラータイプ | |
| MRON−PS | 天然ゴム | 抗菌性 | |
| 医療資材用 | サポーターなどに | ||
![]() |
品 名 | 材 質 | 特 性 |
| PSテープ | 天然ゴム | 抗菌性 | |
| NPテープ | 合成ゴム | ノンプロテイン | |
| 紙おむつ用 | |||
![]() |
品 名 | 材 質 | 特 性 |
| EEテープ | 天然ゴム | レギュラータイプ | |
| EHテープ | 天然ゴム | 高モジュラスタイプ | |
| NPテープ | 合成ゴム | ノンプロテイン | |
| 健康・リハビリ用 | |||
![]() |
品 名 | 材 質 | 特 性 |
| 338テープ | 天然ゴム | 低・中モジュラスタイプ | |
| SHテープ | 天然ゴム | 中モジュラスタイプ | |